PZ41H排渣閘閥
公布時段:2021年05月27日 文學家:admin 鍵擊度(dù)數:次
產品信(xìn)息
排渣閘閥 型號:PZ41H |
排渣閘閥 有名無實通徑:50MM-500MM |
排渣閘閥 采用壓強:1.6MPA -2.5MPA |
排渣閘閥包括方法(fǎ):法蘭包括 |
排渣閘閥 方式:手動 |
排渣(zhā)閘閥重點具體功(gōng)能:起電門實際作用 |
排渣閘閥 采用(yòng)電介質:水 油品 水蒸氣 |
排渣閘(zhá)閥材料: 鑄(zhù)鋼(gāng) 不鏽鋼 |
排渣閘閥 規範標(biāo)準:機械部規範標準或研製非標 |
PZ41H排渣閘閥
PZ41H排(pái)渣閘閥 可以(yǐ)使用電介質煙塵水進行配料物,渣水比≥1:15,更加最大類徑(jìng)≤50m
PZ41H排渣(zhā)閘閥重(chóng)點度量衡
Main dimensions

| 型號 Type |
有名無實(shí)通徑 DN/mm Nominal diameter |
重點度量衡/mm Main dimensions | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-ød | H | ||
| PZ41H-10C PL41H-10C PZ41H-16C PL41H-16C NPZ41H-10C NPZ41H-16C 電玩排渣閥 度量衡同上, 較高程(chéng)度量體重(chóng)加(jiā)電玩頭。 Dimensions of motor-driven valve are the same as the above with extra height |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 |
| 80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 | |
| 100 | 300 | 220 | 180 | 150 | 24 | 8-ø18 | 685 | |
| 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8-ø22 | 790 | |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-ø22 | 885 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-ø26 | 1015 | |
| 300 | 500 | 460 | 41O | 370 | 34 | 12-ø26 | 1190 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16-ø26 | 1350 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16-ø30 | 1460 | |
| 500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20-ø33 | 1820 | |
| PZ41H-25 PZ941H-25 NPZ41H-25 NPZ941H-25 電玩度量衡同上,較高程度、 量體重增大電玩(wán)設置。 Dimensions are the same as the above With extra height and Weight of the motor |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 |
| 80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 | |
| 100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8-ø22 | 685 | |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 190 | |
| 200 | 400 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-ø26 | 885 | |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 1015 | |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1190 | |
| 350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1350 | |
| 400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ø36 | 1460 | |
| 450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ø36 | 1620 | |
| 500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-ø36 | 1820 | |
| PL41H-25 PL941H-25 電玩度量(liàng)衡同上, 較高程度(dù)、量(liàng)體重 增大電玩設置。 Dimensions are the Same as the above With extra height and Weight of the mortor |
150 | 400 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 91O |
| 200 | 500 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-ø26 | 1100 | |
| 250 | 550 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 1430 | |
| 300 | 650 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1558 | |
| 350 | 700 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1678 | |
| 400 | 750 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ø36 | 1830 | |
| 450 | 850 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ø36 | 1990 | |
| 500 | 900 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-ø36 | 2160 | |
| PZ41H排渣(zhā)閘閥具體工作熱度 Working temp |
≤100℃ |
| PZ41H排渣閘閥閥體材料 Body Material |
碳鋼WCB Carbon steel |
| PZ41H排渣閘閥可以使用(yòng)電介質 Applicable Media |
煙塵水進行配料物,渣水比≥1:15,更加最大類徑(jìng)≤50mm Mixture of Water and ash residue With a ratio of residue:Water≥1:15 and max.s |
m
上關於一篇:2205截至(zhì)閥
上關(guān)於一篇:並未了
產品手表





