產品展示 · PRODUCT
微阻緩閉蝶式止回
公布時段:2016年03月23日(rì) 文學家:admin 鍵擊度數:次
HH46/48/49H-16/10/25型微阻緩(huǎn)閉蝶式止回閥
整體(tǐ)結(jié)構主要特點
本廠生(shēng)產的HH46X、HDH48X、HH49X消聲緩閉止(zhǐ)回閥係(xì)列化產品能夠使用在雨水、雨水、雨(yǔ)水等電介質的進行排泄彈道上,既能預防(fáng)電介質(zhì)的腰板兒,又(yòu)能(néng)切實有(yǒu)效地能夠風吹(chuī)雨打性水錘,確保線坯子的采用更為安(ān)全。它具備整體結構(gòu)較為現代(dài)、容積(jī)小、量體重輕、半流體障礙物小、密封值得信賴、持續啟閉踏踏實實(shí)、耐破壞、具有較長使用壽命,油壓、緩閉(bì)不受電介質產生(shēng)相應作用,有較好減少能耗實際效果等主要特點。
| 重點機(jī)件材(cái)料 | ||||||
| 機(jī)件具體稱謂 | 閥(fá)體 | 閥瓣 | 閥杆、油缸、電子管 | 繃(bēng)簧(huáng) | 閥座 | |
| 材料 | 生鐵、鑄鋼 | 碳鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 丁腈橡皮 | |
| 重點技術形式參(cān)數 | ||||||
| 型號 | 有名無實壓強 PN(MPa) | 極限抗拉強度進行試驗壓強 (MPa) | 密(mì)封壓強 (MPa) | 可以使用熱度 (℃) | 可以(yǐ)使用電介質(zhì) | 緩閉時段 |
| HH46X | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 雨水、汙 水、雨水 | ≤60秒 |
| HDH48X | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
| HH49X | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
| 重點等高(gāo)線度量衡 (法蘭包括度量衡:按JB/T79-94) | ||||||
| 有名無實壓強 PN(MPa) | 有名無實通徑(jìng) DN(mm) | 度量衡 (mm) | ||||
| L | H | H1 | ||||
| 1 | 40 | 140 | 200 | 88 | ||
| 1.6 | 50 | 150 | 215 | 98 | ||
| 2.5 | 65 | 170 | 225 | 108 | ||
| 80 | 180 | 235 | 118 | |||
| 100 | 190 | 280 | 130 | |||
| 125 | 200 | 290 | 148 | |||
| 150 | 210 | 310 | 172 | |||
| 200 | 230 | 350 | 210 | |||
| 250 | 250 | 415 | 240 | |||
| 300 | 270 | 450 | 264 | |||
| 有(yǒu)名(míng)無實壓強 PN(MPa) | 有名無實通徑(jìng) DN(mm) | 度量衡 (mm) | ||||
| L | H | H1 | ||||
| 1 | 350 | 290 | 480 | 297 | ||
| 1.6 | 400 | 310 | 550 | 324 | ||
| 2.5 | 450 | 330 | 585 | 351 | ||
| 500 | 350 | 640 | 379 | |||
| 600 | 390 | 720 | 434 | |||
| 700 | 430 | 780 | 491 | |||
| 800 | 470 | 840 | 549 | |||
| 900 | 510 | 990 | 600 | |||
| 1000 | 550 | 1050 | 655 | |||
| 1200 | 630 | 1210 | 770 | |||
上關於一篇:800止回閥
上關於一篇:靜音(yīn)止回(huí)閥
產品手表





