蝸輪進行趕上法蘭蝶(dié)閥
公布時段:2016年(nián)03月21日 文學家:admin 鍵(jiàn)擊度數:次
產產品(pǐn)名稱:蝸輪進行(háng)趕上法蘭蝶閥
產品型號:D341X-10
產品規格:DN50-DN800
有名無實壓強:PN1.0/1.6Mpa
可以使(shǐ)用電介質:水、氣、油品等
可以使(shǐ)用熱度:-23~121℃
產品(pǐn)整體結(jié)構主要特點進行要略
本蝶(dié)閥係香蕉影视公司(sī)新式進行籀讀的法蘭蝶閥,重點可用於水(shuǐ)廠(chǎng)、火電廠、有關鋼廠冶金、造紙術、化學工業、膳食(shí)等係統供進(jìn)行(háng)排泄用,進一步可以(yǐ)使用從來水管中途進行進(jìn)行調整客流量設備(bèi)采用。
法蘭蝶閥等高線度量衡、包括度量衡
| 有名無(wú)實通徑(jìng) DN(mm) |
度量衡 (mm) | ||||||
| L | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
| D | D1 | Z-Φd | D | D1 | Z-Φd | ||
| 50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
| 150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 20-26 | 710 | 650 | 20-33 |
| 600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
| 700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
| 800 | 318 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
上關於一篇:無銷蝶閥(fá)
上關於一篇:蝸輪進行趕(gǎn)上單夾式蝶
產品手表





